聯(lián)系人:張先生
電話:86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機(jī):18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)北首
電流表多功能儀表,無錫多功能儀表生產(chǎn)廠家
1.產(chǎn)品概述:
無錫市系列儀表可與互感器、變壓器、分流器、電量變送器等配套使用,對電網(wǎng)中的電壓、電流、功率等電參量進(jìn)行測量和顯示。該系列儀表具有精度高、抗震性好、變比可設(shè)、顯示直觀、性價(jià)比高,可直接代替原有指針式儀表。
該系列儀表是我公司采用新一代微處理器研制而成的,它不僅有測量和顯示的功能,還可以選擇增加以下的附加功能,能更好的應(yīng)用于各種自動化電力系統(tǒng)中。附加功能如下:
1、可帶RS485數(shù)字通訊接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議。
2、可選擇被測量值的變送輸出,輸出為4~20mA,0~5V,4~12~20mA等可選。
3、可帶繼電器報(bào)警輸出,zui多可帶2路輸出,實(shí)現(xiàn)“遙控"功能。
4、開關(guān)量輸入,一般是四路開關(guān)量輸入,實(shí)現(xiàn)“遙信"功能。
2.規(guī)格選型一覽表:
3.技術(shù)指標(biāo):
性 能 | 參 數(shù) | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 網(wǎng) 絡(luò) | 單相 | |
電 壓 | 額定值 | AC 100V、220V、380V(訂貨時(shí)請說明)等 | |
過負(fù)荷 | 持續(xù)1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | ≤1VA(每相) | ||
阻 抗 | ≥300kΩ | ||
精 度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、(訂貨時(shí)請說明) | |
過負(fù)荷 | 持續(xù)1.2倍 瞬時(shí):10倍/5s | ||
功 耗 | ≤0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | ≤20mΩ | ||
精 度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
顯示位數(shù) | 4位半或4位,加符號指示位 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功 耗 | ≤1VA | ||
輸出 接口 | 數(shù)字接口 | RS485、MODBUS-RTU協(xié)議(選配) | |
開關(guān)量輸出 | 2路繼電器無源輸出250V AC()/30VDC(0.)(選配) | ||
開關(guān)量輸入 | 4路干接點(diǎn)開關(guān)量輸入(選配) | ||
變送輸出 | 1~3路4-20mA模擬量輸出(選配) | ||
環(huán)境 | 工作條件 | -10~55℃,相對濕度≤93%RH,無腐蝕性氣體 | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
海拔高度 | ≤2500m | ||
安全 | 耐 壓 | 輸入和電源>2kV; 輸入和輸出>2kV; 電源和輸出 >1.5kV | |
絕 緣 | 輸入、輸出、電源對殼>5MΩ | ||
電磁 兼容 | ◆靜電放電抗擾度試驗(yàn):IEC-61000-4-2 4級:測試電壓:8kV; ◆電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn): IEC-61000-4-4 3級: 測試電壓:輸入1kV,輔助電源2kV ; ◆浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn):IEC-61000-4-5 4級:共模4kV電壓測試; |
4.安裝方式、外形及安裝尺寸
4.1外形尺寸及安裝開孔尺寸(單位:mm)
公司外形代號 | 面框尺寸(a*b) | 開孔尺寸(s*y) | 安裝深度 |
42 | 120*120 | 111*111 | 85 |
96 | 96*96 | 91*91 | 85 |
80 | 80*80 | 76*76 | 85 |
72 | 72*72 | 68*68 | 85 |
48 | 48*48 | 45*45 | 85 |
4.2 外形尺寸:
4.3 安裝方法:
1).在固定的配電柜上,選擇合適的地方開一個(gè)s*y(mm)的安裝孔。
2).取出儀表,取下固定夾。
3).將儀表安裝插入配電柜中。
4).插入儀表的固定夾。
5.接線端子功能說明:(96型儀表提供的接線端子如下圖)
6.接線圖(請以儀表上的接線圖為準(zhǔn)):
廠家: 沈